| Vaihe | Jokainen rivi on vaihe. Peräkkäiset rivit yhdistyvät nuolella. |
| Asiakaspalvelu: Vaihe | Etuliite on vastuutaho (kaista). Ilman etuliitettä vaihe jää edellisen rivin kaistalle. |
| Onko valmis? | Kysymysmerkkiin päättyvä rivi on päätös. Sen haarat kirjoitetaan sisennettyinä alle (Tab sisentää). |
| kyllä -> Vaihe | Haara: nimi, nuoli ja kohde. Kohde voi olla myöhemmin määriteltävä vaihe tai Kaista: Vaihe. |
| (Loppu) | Sulkeissa oleva vaihe on alku tai loppu. |
| A -> B | Siirtymä muualle kuin seuraavalle riville, esim. hyppy myöhempään tai paluu aiempaan vaiheeseen. Seuraava rivi ei jatku tästä automaattisesti. Paluunuoli piirretään katkoviivalla. |
| Sama teksti | Sama teksti tarkoittaa samaa vaihetta — näin tehdään silmukat ja yhteinen loppu. |
| Otsikko: … | Kaavion otsikko (näkyy myös viedyssä kuvassa). |
| Kaistat: A, B | Kaistojen järjestys ylhäältä alas (valinnainen). |
| --- | Katko: seuraava rivi ei yhdisty edelliseen. |
| // … | Kommentti, ei piirretä. |
Klikkaa vaihetta kaaviossa, niin vastaava rivi valitaan tekstistä. Kuvat viedään aina vaalealla pohjalla, jotta ne sopivat asiakirjoihin myös tummaa teemaa käytettäessä.